天皇賞(秋)2026/11/01(日)

ここまでの総合ランキング たられ馬GP(単勝) / 全24名

順位 名前 想定 的中率
(的中/参加)
払戻額
(今回)
回収率
stay1 コジロープライド 428,000 107% 15%(6/40)
stay2 凄腕参加者たちの結論 420,000 102% 34%(14/41)
stay3 地球限定シンガー 410,000 114% 8%(3/36)
stay4 まぐまぐ 381,000 98% 26%(10/39)
stay5 はまち 337,000 82% 15%(6/41)
stay6 YANDY 331,000 87% 24%(9/38)
stay7 CONTAC 313,000 76% 20%(8/41)
stay8 まえ 293,000 195% 33%(5/15)
stay9 ナオトーン 261,000 67% 26%(10/39)
stay10 GIGA 193,000 47% 12%(5/41)
stay11 調教のM木 190,000 49% 18%(7/39)
stay12 チケット 156,000 68% 26%(6/23)
stay13 あーりー 146,000 41% 14%(5/36)
stay14 M木 140,000 34% 12%(5/41)
up814 とっぽ 140,000
(+108,000)
64% 14%(3/22)
up716 ドリームマネー 137,000
(+108,000)
91% 13%(2/15)
dn217 らくお 129,000 36% 11%(4/36)
dn218 F本 102,000 26% 10%(4/40)
dn219 hiroqui 78,000 31% 12%(3/25)
dn220 こしこし 74,000 21% 14%(5/36)
dn221 どん 72,000 18% 10%(4/40)
dn222 ID競馬 45,000 11% 5%(2/41)
dn223 べるべ 42,000 10% 7%(3/41)
stay24 N森 0 0% 0%(0/2)