← ホームに戻る

総合順位の推移(F本さん / たられ馬GP(3連単))

レース
No
レース名 総合順位
(遷移)
総合
ポイント
参加
回数
的中
回数
回収率
2 函館スプリントS 6 8,520
(+8,520)
1 1 71%
3 七夕賞 6 8,520 2 1 36%
4 プロキオンS 7 8,520 3 1 24%
5 アイビスサマーダッシュ 8 8,520 4 1 18%
6 函館記念 8 8,520 5 1 14%
7 小倉記念 8 8,520 6 1 12%
8 函館2歳S 10 8,520 7 1 10%
9 関屋記念 11 8,520 8 1 9%
10 クイーンS 11 8,520 9 1 8%
11 北九州記念 11 8,520 10 1 7%
12 札幌記念 12 8,520 11 1 6%
13 レパードS 12 8,520 12 1 6%
14 キーンランドC 13 8,520 13 1 5%
15 新潟記念 13 8,520 13 1 5%
16 新潟2歳S 14 8,520 14 1 5%
17 小倉2歳S 14 8,520 15 1 5%
18 朝日チャレンジC 15 8,520 16 1 4%
19 京成杯オータムH 13 43,560
(+35,040)
17 2 21%
20 セントウルS 13 69,850
(+26,290)
18 3 32%
21 セントライト記念 13 69,850 19 3 31%
22 ローズS 13 69,850 20 3 29%
23 エルムS 13 69,850 21 3 28%
24 オールカマー 13 69,850 22 3 26%
25 神戸新聞杯 13 77,000
(+7,150)
23 4 28%
26 シリウスS 13 77,000 24 4 27%
27 札幌2歳S 13 79,430
(+2,430)
25 5 26%
28 スプリンターズS 13 79,430 26 5 25%
29 毎日王冠 13 85,090
(+5,660)
27 6 26%
30 京都大賞典 13 85,090 28 6 25%
31 デイリー杯2歳S 13 89,820
(+4,730)
29 7 26%
32 府中牝馬S 13 89,820 30 7 25%
33 秋華賞 14 102,500
(+12,680)
31 8 28%
34 富士S 14 102,500 32 8 27%
35 菊花賞 14 102,500 33 8 26%
36 スワンS 14 102,500 34 8 25%
37 天皇賞・秋 15 102,500 35 8 24%
38 ファンタジーS 15 102,500 36 8 24%
39 アルゼンチン共和国杯 15 102,500 37 8 23%
40 みやこS 15 102,500 38 8 22%
41 京王杯2歳S 15 102,500 39 8 22%
42 武蔵野S 15 102,500 40 8 21%
43 エリザベス女王杯 16 111,930
(+9,430)
41 9 23%
44 東京スポーツ杯2歳S 16 111,930 42 9 22%
45 福島記念 16 135,560
(+23,630)
43 10 26%
46 マイルCS 16 135,560 44 10 26%
47 京阪杯 16 135,560 45 10 25%
48 ジャパンC 16 135,560 46 10 25%
49 ステイヤーズS 16 135,560 47 10 24%
50 鳴尾記念 16 162,980
(+27,420)
48 11 28%
51 JCダート 16 162,980 49 11 28%
52 中日新聞杯 16 162,980 50 11 27%
53 カペラS 16 162,980 51 11 27%
54 阪神JF 16 162,980 52 11 26%
55 阪神C 16 162,980 53 11 26%
56 朝日杯FS 16 162,980 54 11 25%
57 愛知杯 13 242,350
(+79,370)
55 12 37%
58 ラジオNIKKEI杯2歳S 14 242,350 56 12 36%
59 有馬記念 14 242,350 57 12 35%

総合順位の推移グラフ


たられ馬.com